vuoden paras agilitykoira
PARAS AGILITYKOIRA
1. Kilpailuaika on kalenterivuosi
2. Kilpailun laskentaan otetaan huomioon 5 parasta kilpailutulosta.
3. Kilpailussa palkitaan minit, medit ja maxit erikseen
TULOKSET ILMOITETAAN Tulosten ilmoittamislomakkeella viimeistään 6.1.2011 mennessä.
Luokka 1 |
| Pisteitä |
| Piirinmestaruus lopputulos SM sijoituspisteet 1. sija - 50 p. 11-20. sija - 5 p.
|
Tulospisteet | 0 | 5 |
| |
| 0-5 | 3 |
| |
| 5-10 | 1 |
| |
Sijoituspisteet | 1. sija | 5 |
| |
| 2. sija | 3 |
| |
| 3. sija | 1 |
| |
|
|
|
| |
Luokka 2 |
| Pisteitä |
| |
Tulospisteet | 0 | 8 |
| |
| =<5 | 3 |
| |
|
| |||
Sijoituspisteet | 1. sija | 8 |
| |
| 2. sija | 6 |
| |
| 3. sija | 2 |
| |
|
|
|
| |
Luokka 3 |
|
|
| |
| ||||
| 0-tuloksella (=<25 starttia) | 5-tuloksella | ||
Sijoituspisteet | 1. sija | 30 (36) | 15 (20) | |
| 2. sija | 25 (30) | 10 (15) | |
| 3. sija | 20 (24) | 5 (10 ) | |
| 4. sija | 18 (22) | 0 | |
| 5. sija | 16 (19) | 0 | |
| sijat 6-10 | 14 (17) | 0 | |
| sijat 11- | 10 | 0 | |
Viimeksi päivitetty (03.04.2011 21:39)


